Produktbeschreibung
SW-15NA-1202
Massiver 15" Neodymsubwoofer mit 4" Schwingspule und Carbon Membrane.
1000 Watt AES Leistung, ein massiven Neodymium-Magnet und hervorrangenden technischen Daten.
Technische Daten
Model Name: | SW-15NA-1202 |
GS1 (EAN) CODE: | 4260318512688 |
Type: | 15" Subwoofer |
Leistung: | 1800 Watt Programm |
Leistung AES: | 1000 Watt |
Empfindlichkeit: | 95,6dB 1W/1m |
Nominal Impedance: | 8 Ohm |
Gleichstromwiderstand: | 5,6 Ohm |
Frequenzgang: | 40Hz-2000Hz |
Schwingspule: | 4" (100mm) |
Schwingspule Type: | Copper Voice Coil |
Magnet: | Neodymium |
Gewicht: | 7,5 Kg |
Small Signal Parameters
Resonance frequency (Fs) : | 39.8 Hz |
DC resistance (Re): | 5.6 Ohm |
Mechanical Q-factor (Qms) : | 2.978 |
Electrical Q-factor (Qes) : | 0.376 |
Total Q-factor (Qts) : | 0.334 |
Equivalent air volume (Vas) : | 141.365 L |
Moving mass (Mms): | 140.357 g |
Compliance (Cms) : | 113.920 um/N |
Force factor (Bxl) : | 22.648 Tesla/m |
Effective Piston Area (SD) : | 0.093qm |
Befestigungs Informationen
Gesamtdurchmesser : | 388 mm |
Befestigungslöcher : | 8 Stck. M6,5x10 mm |
Befestigungsloch-Durchmesser : | 375 mm |
Lochkreis : | 352 mm |
Tiefe gesamt : | 172 mm |
Nettogewicht : | 7.55 kg |