Produktbeschreibung
SW-18NA-1202
Massiver 18" Neodymsubwoofer mit 4" Schwingspule und Carbon Membrane.
1200 Watt AES Leistung, ein massiven Neodymium-Magnet und hervorrangenden technischen Daten.
Technische Daten
Model Name: | SW-15NA-1202 |
GS1 (EAN) CODE: | 4260318512671 |
Type: | 18" Subwoofer |
Leistung: | 1800 Watt Programm |
Leistung AES: | 1200 Watt |
Empfindlichkeit: | 97,1dB 1W/1m |
Nominal Impedance: | 8 Ohm |
Gleichstromwiderstand: | 5,3 Ohm |
Frequenzgang: | 40Hz-2500Hz |
Schwingspule: | 4" (100mm) |
Schwingspule Type: | Copper Voice Coil |
Magnet: | Neodymium |
Gewicht: | 9,7 Kg |
Small Signal Parameters
Resonance frequency (Fs) : | 40.296 Hz |
DC resistance (Re): | 5.3 Ohm |
Mechanical Q-factor (Qms) : | 2.298 |
Electrical Q-factor (Qes) : | 0.351 |
Total Q-factor (Qts) : | 0.304 |
Equivalent air volume (Vas) : | 179.291 L |
Moving mass (Mms): | 226.061 g |
Compliance (Cms) : | 69.008 um/N |
Force factor (Bxl) : | 29.405 Tesla/m |
Effective Piston Area (SD) : | 0.135qm |
Befestigungs Informationen
Gesamtdurchmesser : | 460 mm |
Befestigungslöcher : | 8 Stck. M7x10 mm |
Befestigungsloch-Durchmesser : | 440 mm |
Lochkreis : | 422 mm |
Tiefe gesamt : | 205 mm |
Nettogewicht : | 9.7 kg |